Welcome back, there
Hour-by-hour performance breakdown · ET
| Hour | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s Rate | 6s Rate | LPV | LPV Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading… | |||||||||||||||||
Every live ad with its compressed preview and aggregated test + scale metrics
Every live MultiLive ad with its compressed preview and aggregated test + scale metrics
The frozen pre-JV creative corpus - 663 download-start ads with their full feature set. Filter and sort to mine what worked.
Apps graded as potential UA clients - creative-fit, primary KPI, and runway. Filter the rows; expand any one for the full card.
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2_A8 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B1_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B3_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B1_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B1_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B12_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B3_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B4_A17 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A6 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B3_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B1_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B1_A9 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B14_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B7_A7 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B2_A7 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B16_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B26_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B26_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B26_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B26_A6 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B26_A7 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B26_A8 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B25_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B25_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A6 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B25_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A5 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B25_A6 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B24_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B24_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B24_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B24_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B23_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B23_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A4 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ad | State | Share · of spend | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s rate | 6s rate | LPV | LPV rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B23_A1 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A2 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
B23_A3 | EXPLORING in TikTok review | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TOTAL | 0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hour | Revenue | Cost | P&L | ROAS | Installs | CTI | CPI | Clicks | CPC | Impr. | CPM | CTR | Comp. | 2s Rate | 6s Rate | LPV | LPV Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 01:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 02:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 03:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 04:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 05:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 06:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 07:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 08:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 09:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23:00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00x | 0 | 0.00% | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |
Dates are UTC 00:00 to 00:00 to match AppsFlyer. iOS installs auto-populate from the postback log. Saves flow into the Actual revenue tier across Overview, Statistics, and Hourlies.
KPI Fuel's running balance from the 60/40 split. Settled P&L counts only days with confirmed D1 retention, the same basis as Overview's Actual tier. The balance moves only when a payout is marked Paid.
The per-day basis behind every settled number: iOS installs, D1 retained users, D1 rate, and the resulting revenue, cost & profit. Dates are UTC to match AppsFlyer. Revenue / cost / profit mirror the Actual tier exactly and appear once a day's D1 retention is confirmed.
Your 60% KPI Fuel share - earned vs paid to date, all-time. Payouts are marked Paid on the Payments tab; adjustment rows below fold into the total.
| Scope | Earned · 60% | Paid to date | Outstanding |
|---|---|---|---|
| Projected | - | - | - |
| Settled | - | - | - |
| Totals | - | ||
The constitution. One room, one map, edited only forward: the pyramid, the doctrine, the panel, the resource bank, and the shape of today. When a law changes, it changes here, and the old one gets a dated tombstone.
Account and access management
Your partner profile and login details
Login credentials and session access
Permanent actions, exercise caution